Кирпич
Клинкер
Блоки
Огнеупорные материалы
Сухие смеси
Строительная сетка
Услуги
Кирпич строительный 2,1 НЫ
Основные характеристики
| Артикул: | A1028 |
| Производитель: | Wienerberger |
| Размер: | 250х120х140 мм |
| Поверхность | Рифленая |
| Марка прочности | М-150 |
| Морозостойкость | F-50 |
| Паропроницаемость, μ | 0,14 |
| Коэф-т теплопроводности в сухом состоянииб λ0, (Вт/м*С) | 0,193 |
| Коэф-т теплопроводности в условиях эксплуатации Б, λб, (Вт/м*С) | 0,212 |
| Фактическое сопротивление теплопередачи, Ro (С*м2/Вт) | 1,3 - при кладке в кирпич (25 см) |
| Индекс звукоизоляции, Rw | 53 |
| Вес, кг | 4,1 |
ТРАНСПОРТИРОВКА
| Кол-во в машине | 4480 |
| Кол-во в поддоне | 280 |
| Штук в 1 куб.м. | 197 |
| Штук в 1 кв.м. | 25/50/70/100 |